★ | QUEST조건 | 비고 & 번역 |
DrumMania V6 | ||
1 | 「ブルーバード」のBASICをライフ MAXでクリア | ブルーバード베이직을 라이프 맥스로 클리어 |
1 | 「罠」のBASICをクリア | 罠베이직 클리어 |
2 | 「Through the Fire and Flames」のBASICをクリア | TTFAF 베이직 클리어 |
2 | 難度15以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도 15이상 풀콤보 클리어 |
3 | 難度25以上の曲を達成率 90%以上でクリア | 난이도 25이상 달성률 90%이상 클리어 |
3 | 難度30以上の曲をライフ回復なしでクリア | 난이도 30이상 라이프회복 없이 클리어 |
4 | 難度50以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도50이상곡 S랭크이상으로 클리어 |
4 | 難度45以上の曲を「RISKY 4」でクリア | 난이도 45이상곡 RISKY4로 클리어 |
5 | 「1/n」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | 1/n 익스트림 랭크 S이상 클리어 |
5 | 難度60以上の曲をMAX COMBO 300以上でクリア | 난이도 60이상 곡 콤보 300이상 클리어 |
6 | 難度65以上の曲を「RISKY 4」でクリア | 난디오 65이상 RISKY4로 클리어 |
6 | 「イジワルなあなた」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | イジワルなあなた익스트림 풀콤보 |
7 | 難度75以上の曲を「RANDOM」でクリア | 난이도 75이상곡 RANDOM으로 클리어 (대상곡 Fantasista, Juicy, Highway star, TTFAT등) |
7 | 「Highway star」のEXTREMEを「MIRROR」でRANK A以上でクリア | Highway star 익스트림을 미러 옵션걸고 랭크 A이상 클리어 |
8 | 難度65以上の曲をRANK SSでクリア | 난이도 65이상 곡 랭크 SS로 클리어 |
8 | 「Fantasista」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | Fantasista 익스트림 랭크 S이상 클리어 |
9 | 難度75以上の曲を達成率 85%以上でクリア | 난이도 75이상 곡 달성률 85%이상으로 클리어 |
9 | 「Juicy」のEXTREMEをライフ回復なしでクリア | Juicy익스트림 라이프 회복 없이 클리어 |
9 | 難度80以上の曲をライフMAXでクリア |
난이도80이상의 곡을 라이프 맥스로~ 풀콤보로~~ 달성률 95%이상으로 대상곡 :Highway Star、Juicy、Through the Fire and Flames |
10 | 難度80以上の曲をFULLCOMBOでクリア | |
10 | 難度80以上の曲を達成率 95%以上でクリア | |
DrumMania V5 | ||
1 | 難度15以上の曲をクリア | 난이도 15이상의 곡 클리어 |
1 | 「in control」のBASICを「AUTO BASS」でクリア | In control 베이직 오토베이스로 클리어 |
2 | 「FOR THE FINAL」をクリア | FOR THE FINAL 클리어 (클리어시 해금) |
2 | 「El Dorado」の続編にあたる曲をクリア | El Dorado의 속편에 해당되는 곡을 클리어 |
2 | 難度20以上の曲をライフ回復なしでクリア | 난이도 20이상의 곡을 라이프 회복 없이 클리어 |
3 | 「CRAWL」のADVANCEDをRANK A以上でクリア | CRAWL 어드벤스드 랭크 A이상 클리어 |
3 | 難度32以上の曲を「RISKY 4」でクリア | 난이도 32이상곡 RISKY 4로 클리어 |
3 | 難度35以上の曲をPERFECT数350以上でクリア | 난이도35이상곡 퍼펙수 350이상으로 클리어 |
4 | 難度50以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 50이상 곡 S랭크이상 클리어 |
4 | 「鏡花水月楼」のADVANCEDをFULLCOMBOでクリア | 鏡花水月楼 어드벤스드 풀콤보 클리어 |
5 | 「the WORLD」のEXTREMEをライフ回復なしでクリア | the WORLD 익스트림 라이프회복없이 클리어 |
5 | 難度42以上の曲をPERFECT率 85%以上でクリア | 레벨42이상곡 퍼펙률 85%이상 클리어 |
6 | 「ALMOST EASY」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | ALMOST EASY 익스트림 랭크S이상 클리어 |
6 | 難度60以上の曲を「SHUTTER 0→80%」でクリア | 난이도 60이상의 곡을 SHUTTER 0->80%로 클리어 (셔터가 0에서 80%까지 점점 떨어짐) |
6 | 難度67以上の曲をCOMBO率 80%以上でクリア | 난이도 67이상 곡 콤보률 80%이상으로 클리어 |
7 | 「Electric Lady」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | Electric Lady익스트림 RANK S이상 클리어 |
7 | ムービー内に家庭用DMコントローラーが出現する曲をクリア | 무비BGA내에 가정용 드럼콘트롤러가나오는곡을 클리어 |
8 | 難度80以上の曲をMAX COMBO 400以上でクリア | 난이도80이상곡 맥스콤보 400이상 클리어 |
8 | 「LAST SCENE」のEXTREMEをPERFECT数600以上でクリア | LAST SCENE 익스트림 퍼펙수 600이상 클리어 |
9 | 「FORCE interval Build」のEXTREMEを「RISKY 2」でクリア | FORCE interval Build 익스트림 RISKY2로 클리어 |
9 | 難度75以上の曲を達成率 95%以上でクリア | 난이도 75이상 곡 달성률 95%이상 클리어 |
10 | 「A.DOGMA」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | A.DOGMA 익스트림 랭크S이상 클리어 |
10 | 「Rock to Infinity」のEXTREMEをライフ回復なしでクリア | Rock to Infinity 익스트림 라이프회복없이 클리어 |
DrumMania V4 | ||
1 | ライフ回復なしでクリア | 라이프회복없이 클리어 (아무곡이나) |
1 | 日本語で9月の曲をクリア | 9월에 해당하는 곡을 클리어 |
2 | 「SPINFEVER」とのタイアップで収録された曲をクリア | SPINFEVER와의 타이업으로 수록된 곡을 클리어 |
2 | 「ガラナ」をFULLCOMBOでクリア | ガラナ 풀콤보 |
3 | 難度30以上の曲をMAX COMBO 300以上でクリア | 난이도30이상 곡 콤보 300이상으로 클리어 |
3 | 「R#1」のADVANCEDを「AUTO BASS」でクリア | R#1어드벤스드 오토베이스로 클리어 |
4 | 難度45以上の曲を「SHUTTER 60%」でクリア | 난이도45이상 곡 셔터 60%로 클리어 |
4 | 難度50以上の曲を達成率 80%以上でクリア | 난이도50이상곡 달성률 80%이상 클리어 |
5 | 難度65以上の曲をMAX COMBO 250以上でクリア | 난이도65이상곡 콤보 250이상으로 클리어 |
5 | 難度55以上の曲を「RISKY 4」でクリア | 난이도55이상곡 RISKY4로 클리어 |
6 | 「STEALTH」でクリア(AUTO使用可) | 스텔스로 클리어 (오토 사용가능) |
6 | 難度70以上の曲をCOMBO率 60%以上でクリア | 난이도 70이상곡 콤보률 60%이상 클리어 |
7 | 「Not So Bad」のEXTREMEをライフ回復なしでクリア | Not So Bad 익스트림 라이프 회복 없이 클리어 |
7 | 難度50以上の曲を「HIDDEN+SUDDEN」でクリア | 난이도 50이상곡 HID+SUD로 클리어 |
8 | 「Slang」のEXTREMEを「MIRROR」でクリア | Slang익스트림 MIRROR로 클리어 |
8 | 難度80以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도80이상곡 풀콤보클리어 |
9 | 「murmur twins(guitar pop ver.)」のEXTREMEをRANK SSでクリア | murmur twins(guitar pop ver.)익스트림 랭크 SS로 클리어 |
9 | 「Zigzag Life」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | Zigzag Life익스트림 랭크S이상 클리어 |
10 | 「極東史記」のEXTREMEをPERFECT率98%以上でクリア | 極東史記익스트림 퍼펙률98%이상 클리어 |
10 | 「一網打尽」のEXTREMEを達成率 88%以上でクリア | 一網打尽익스트림 달성률 88%이상 클리어 |
DrumMania V3 | ||
1 | 「V3est杯」決勝で初登場した曲をクリア | V3est杯 결승에서 처음등장한 곡을 클리어 |
1 | 「SPEED 0.5」で好きな曲をクリア | SPEED 0.5로 아무곡이나 클리어 |
2 | 「El Dorado」のBASICをRANK S以上でクリア | El Dorado 베이직 S랭크 이상 클리어 |
2 | 「Micro Fin」のBASICを「AUTO BASS」でクリア | Micro Fin베이직 오토베이스로 클리어 |
3 | 「Purple storm」のBASICをRANK A以上でクリア | Purple storm베이직 A랭크 이상 클리어 |
3 | 「AXIS」のBASICをFULLCOMBOでクリア | AXIS베이직 풀콤보 클리어 |
4 | 難度45以上の曲を「SUDDEN」でクリア | 난이도45이상곡 SUDDEN으로 클리어 |
4 | 「DELIGHT」のEXTREMEをMAX COMBO 150以上でクリア | DELIGHT익스트림 150콤보이상으로 클리어 |
5 | 難度60以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 60이상 곡 RANK S이상 클리어 |
5 | 「アノヒノカゼ」のEXTREMEを達成率 80%以上でクリア | アノヒノカゼ익스트림 달성률 80%이상 클리어 |
6 | 「ZЁNITH」のEXTREMEをRANK A以上でクリア | ZЁNITH익스트림 랭크A이상 클리어 |
6 | 難度70以上の曲をライフ MAXでクリア | 난이도 70이상곡 라이프 맥스로 클리어 |
7 | 「Rock Star」のEXTREMEを「RISKY 4」でクリア | Rock Star익스트림 RISKY 4로 클리어 |
7 | 「Day's!」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | Day's! 익스트림 풀콤보 |
8 | 難度80以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 80이상곡 RANK S이상 클리어 |
8 | 「MODEL FT2」のEXTREMEをMAX COMBO 400以上でクリア | MODEL FT2익스트림 400콤보이상으로 클리어 |
9 | 「αρχη」のEXTREMEをRANK A以上でクリア | αρχη익스트림 랭크 A이상으로 클리어 |
9 | V3のロケテストのEXTRA曲をEXTREMEでRANK SSでクリア | V3의 로케테스트때의 EXTRA곡을 익스트림 난이도로 SS랭크로 클리어 |
10 | 「MODEL FT2 Miracle Version」をRANK S以上でクリア | MODEL FT2 Miracle Version을 S랭크 이상으로 클리어 |
10 | 「差無来!!」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | 差無来!! 익스트림 풀콤보 클리어 |
drummania V2 | ||
1 | 「LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!!」をクリア | LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!! 클리어 |
1 | 「Be Proud」をライフMAXでクリア | Be Proud 라이프 맥스로 클리어 |
1 | 難度20以上の曲を「AUTO BASS」でクリア | 난이도 20이상곡 오토베이스로 클리어 |
2 | 「ツバサ」をFULLCOMBOでクリア | ツバサ 풀콤보 클리어 |
2 | GITADOCHANKOで最後に出現した曲をクリア | GITADOCHANKO로 마지막에 출현한곡 클리어 |
2 | 難度25以上の曲をクリア | 난이도 25이상의 곡 클리어 |
3 | 難度32以上の曲をライフ MAXでクリア | 난이도 32이상 곡 라이프 맥스로 클리어 |
3 | 「空野つばさ」が登場する曲をクリア | 空野つばさ가 등장하는 곡 클리어 |
3 | 「春の歌」のEXTREMEをクリア | 春の歌 익스트림 클리어 |
4 | 「HELLO YOU」のADVANCEDを「MIRROR」でクリア | HELLO YOU 어드벤스드 MIRROR로 클리어 |
4 | 難度65以上の曲をクリア | 난이도65이상 곡 클리어 |
5 | 「JJ-road」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | JJ-road 익스트림 S랭크이상클리어 |
5 | 難度60以上の曲をMAX COMBO 300以上でクリア | 난이도60이상곡 콤보 300이상 클리어 |
6 | 「GLIDE」のEXTREMEをRANK A以上でクリア | GLIDE익스트림 A랭크 이상 클리어 |
6 | 難度65以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도 65이상의 곡 풀콤보 |
6 | 「Desert rain」のEXTREMEをPERFECT数 430以上でクリア | Desert rain익스트림 퍼펙수 430개이상으로 클리어 |
7 | 「tomorrow」のEXTREMEを「RISKY 2」でクリア | tomorrow 익스트림 RISKY2로 클리어 |
7 | 難度77以上の曲をライフMAXでクリア | 난이도77이상의 곡 라이프 맥스로 클리어 |
7 | 「しっぽのロック」のEXTREMEをSHUTTER 0→80%でクリア | しっぽのロック익스트림 SHUTTER(0->80%로 클리어 |
8 | 「MODEL DD7」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | MODEL DD7익스트림 S랭크이상 클리어 |
8 | 難度75以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도75이상곡 풀콤보 |
9 | 「Blood And Thunder」のEXTREMEをライフMAXでクリア | Blood And Thunder 익스트림 라이프 맥스 클리어 |
9 | 「¥真超深TION¥」のEXTREMEを「RISKY 4」でクリア | ¥真超深TION¥ 익스트림 RISKY4로 클리어 |
10 | 「Tizona d'El Cid」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | Tizona d'El Cid 익스트림 풀콤보 클리어 |
10 | 「over there」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | over there 익스트림 S랭크 이상 클리어 |
DrumMania V | ||
1 | 「mushroom boy」のBASICを「AUTO BASS」でクリア | mushroom boy베이직 오토베이스 클리어 |
1 | 難度15以上の曲をクリア | 난이도15이상곡 클리어 |
2 | 「WILD CHALLENGER」を「SPEED 0.5」でクリア | WILD CHALLENGER를 0.5배속으로 클리어 |
2 | 難度20以上の曲をライフMAXでクリア | 난이도 20이상의 곡 라이프 맥스 클리어 |
3 | 難度45以上の曲をクリア | 난이도 45이상곡 클리어 |
3 | GITADOKING"V"est杯の決勝で初登場した曲をクリア | GITADOKING"V"est杯 결승에 처음등장한 곡 클리어 |
4 | 難度40以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도 40이상곡 풀콤보 |
4 | 「Plastic Umbrella」のEXTREMEをクリア | Plastic Umbrella익스트림 클리어 |
5 | 「NO MORE CRYING」のEXTREMEをクリア | NO MORE CRYING익스트림 클리어 |
5 | 難度60以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 60이상곡 랭크S이상 클리어 |
6 | 難度40以上の曲を「SHUTTER 80%」でクリア | 난이도40이상 SHUTTER 80%클리어 |
6 | 難度85以上の曲をクリア | 난이도85이상곡 클리어 |
7 | 難度75以上の曲を「RISKY 4」でクリア | 난이도 75 이상 곡 RISKY4로 클리어 |
7 | 「going up」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | going up 익스트림 S랭크 이상 클리어 |
8 | 難度85以上の曲をライフ回復なしクリア | 난이도85이상 라이프 회복 없이 클리어 |
8 | 「Die Zauber flote」のEXTREMEを達成率 80%以上でクリア | Die Zauber flote익스트림 달성률 80%이상 클리어 |
9 | 難度85以上の曲をFULL COMBOでクリア | 난이도85이상의 곡 풀콤보 |
9 | 「Little prayer」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | Little prayer익스트림 S랭크 이상 클리어 |
10 | 「white tornado」のEXTREMEを「RISKY 4」でクリア | white tornado익스트림 RISKY 4로 클리어 |
10 | 「Panasonic Youth」のEXTREMEをPERFECT率95%以上でクリア | Panasonic Youth잇트르림 퍼펙률95%이상으로 클리어 |
drummania 9th&10th | ||
1 | 「大切なもの」のBASICをPERFECT数150以上でクリア | 大切なもの 베이직 퍼펙수 150개이상 클리어 |
1 | 「花火」のBASICをライフMAXでクリア | 花火베이직 라이프맥스로 클리어 |
1 | 難度15以上の曲をクリア | 난이도 15이상의 곡 클리어 |
2 | 「浮舟」のBASICをFULLCOMBOでクリア | 浮舟베이직 풀콤보 클리어 |
2 | 難度20以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도20이상곡 S랭크 이상 클리어 |
3 | 難度25以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도25이상곡 풀콤보 클리어 |
3 | 「出会いのリーズン」というフレーズが含まれる曲をクリア | 出会いのリーズン라고하는 프레이즈가 포함된 곡을 클리어 |
4 | 「TOCCATA」のADVANCEDをRANK A以上でクリア | TOCCATA 어드벤스드 A랭크이상 클리어 |
4 | 「Real~Lサイズの夢~」のADVANCEDをFULLCOMBOでクリア | Real~Lサイズの夢~어드벤스드 풀콤보 |
4 | 難度65以上の曲をクリア | 난이도65이상곡 클리어 |
5 | 「Luvly,Merry-Go-Round」のEXTREMEをライフMAXクリア | Luvly,Merry-Go-Round익스트림 라이프맥스 클리어 |
5 | drummania 10thMIXのメインイメージとなった曲をクリア | DRUMMANIA 10thMIX의 메인이미지였던 곡을 클리어하라 |
6 | 「Puzzle」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | Puzzle 익스트림 풀콤보 |
6 | 難度74以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 74이상곡 S랭크이상 클리어 |
7 | 「SA-DA-ME」のEXTREMEを「HIDDEN+SUDDEN」でクリア | SA-DA-ME익스트림 HID+SUD로 클리어 |
7 | 「Lover's High」の EXTREMEをFULLCOMBOでクリア | Lover's High익스트림 풀콤보 |
8 | 難度80以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도 80이상의 곡 풀콤보 |
8 | 「joker」のEXTREMEを「SHUTTER 0→80%」でクリア | JOKER익스트림 SHUTTER0->80%로 클리어 |
9 | 「明鏡止水」のEXTREMEをライフMAXでクリア | 明鏡止水익스트림 라이프맥스 클리어 |
9 | 難度92以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 92이상곡 랭크S이상으로 클리어 |
10 | 「Funky sonic world」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | Funky sonic world익스트림 풀콤보 |
10 | 「鬼姫」のEXTREMEを「RISKY 4」でクリア | 鬼姫익스트림 FISKY4 클리어 |
drummania 7th&8th | ||
1 | 難度20以上の曲を「AUTO BASS」でクリア | 난이도20이상곡 오토베이스로 클리어 |
1 | 「RUSSIAN ROULETTE」のBASICをクリア | russian roluette베이직 클리어 |
1 | スティールドラムを使用している曲をクリア | 스틸 드럼을 사용하는 곡을 클리어 |
2 | 「S.P.I.P」のBASICをライフMAXでクリア | S.P.I.P베이직 라이프 맥스 클리어 |
2 | 難度25以上の曲をクリア | 난이도 25이상의 곡 클리어 |
2 | drummania 7thMIXのBONUS TRACKのENCORE曲を「AUTO BASS」でクリア | Drummani 7thMIX에서 BONUS TRACK의 ENCORE곡을 오토베이스로 클리어 |
3 | 難度25以上の曲をFULL COMBOでクリア | 난이도 25이상의 곡 풀콤보 |
3 | 「スタアの恋人」のADVANCEDを「MIRROR」でクリア | スタアの恋人 어드벤스드 MIRROR로 클리어 |
3 | 「Brack horizen」のBASICをRANK S以上でクリア | Brack horizon 베이직 S랭크 이상 클리어 |
4 | 「Utopia」のEXTREMEをMAX COMBO 300以上でクリア | Utopia 익스트림 콤보 300이상 클리어 |
4 | 難度65以上の曲をクリア | 난이도65이상 곡 클리어 |
5 | 「ツミナガラ…と彼女は謂ふ」のBASICをFULL COMBOでクリア | ツミナガラ…と彼女は謂ふ 베이직 풀콤보 |
5 | 「花の唄」のEXTREMEをRISKY4でクリア | 花の唄익스트림 RISKY4로 클리어 |
6 | 難度70以上の曲を「SPEED 0.5→20.0」でクリア | 난이도 70이상의 곡을 speed 0.5->20.0으로 클리어 |
6 | 難度75以上の曲をRANK S以上でクリア | 난이도 75이상 곡 S랭크 이상 클리어 |
7 | 難度90以上の曲をクリア | 난이도90이상의 곡 클리어 |
7 | 「Show Business」のEXTREMEをライフ回復なしでクリア | Show Business익스트림 라이프 회복 없이 클리어 |
8 | 「MODEL DD3」のEXTREMEをRANK A以上でクリア | MODEL DD3 익스트림 랭크 A이상 클리어 |
8 | 「MAD BLAST」のEXTREMEをライフMAXでクリア | MAD BLAST 익스트림 라이프 맥스로 클리어 |
8 | 難度50以上の曲をPERFECT率99%以上でクリア | 난이도 50이상의 곡 퍼펙률 99%이상으로 클리어 |
9 | 「LA ARENA ROJA」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | LA ARENA ROJA 익스트림 풀콤보 |
9 | 「MODEL DD4」のEXTREMEをクリア | MODEL DD4익스트림 클리어 |
10 | 難度80以上の曲を「HIDDEN+SUDDEN」でクリア | 난이도80이상곡 HID+SUD로 클리어 |
10 | 「たまゆら」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | たまゆら익스트림 S랭크 이상 클리어 |
drummania 5th&6th | ||
1 | 「innocent world」のBASICをRANK B以上でクリア | innocent world 베이직 B랭크이상 클리어 |
1 | ライフMAXでクリア | 라이프 MAX로 클리어 |
2 | 難度15以上の曲をFULLCOMBOでクリア | 난이도15이상의 곡 풀콤보 |
2 | RANK S以上でクリア | 랭크S이상 클리어 |
2 | 最も短い読み方の曲をクリア | 가장 읽는 법이 짧은 곡 클리어 |
3 | ムービーに猫が出てくる曲をクリア | 무비BGA에 고양이가 나오는 곡 클리어 |
3 | 「天体観測」のEXTREMEをクリア | 천체관측 익스트림 클리어 |
4 | 難度45以上の曲を達成率 80%以上でクリア | 난이도45이상의 곡 달성률 80%이상으로 클리어 |
4 | 「Double Trouble」を「SPEED 0.5→20.0」でクリア | |
5 | 難度60以上の曲をPERFECT率 80%以上でクリア | |
5 | 難度55以上の曲をライフ回復なしでクリア | |
6 | 「Yellow Panic Time」のEXTREMEを達成率 85%以上でクリア | |
6 | 難度84以上の曲をクリア | |
7 | 難度70以上の曲をFULLCOMBOでクリア | |
7 | 「FIREBALL」のEXTREMEを「SHUTTER 0→80%」でクリア | |
8 | 難度85以上の曲をRANK S以上でクリア | |
8 | 難度70以上の曲をRANK SSでクリア | |
9 | 難度90以上の曲をCOMBO率80%以上でクリア | MODEL DD2、under control、concertino in blue、 Herring roe、子供の落書き帳 |
9 | 「正論」のEXTREMEを「RANDOM」でクリア | |
10 | 「under control」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | |
10 | 難度90以上の曲をFULLCOMBOでクリア | MODEL DD2、under control、concertino in blue、 Herring roe、子供の落書き帳 |
drummania 3rd&4th | ||
1 | 「NA-NA-NA」のBASICをRANK B以上でクリア | |
1 | 難度15以上の曲をクリア | |
2 | RANDOM ALLで選択した曲をクリア | |
2 | 「I'M GONNA GET YOU」をMAX COMBO 200以上でクリア | |
3 | 「JET WORLD」の続編にあたる曲をクリア | 解答は別ページ |
3 | 難度25以上の曲をFULLCOMBOでクリア | |
4 | 曲の長さが丁度100秒の曲をクリア | 解答は別ページ |
4 | 「GIANT SLUG」のEXTREMEをFULL COMBOでクリア | |
5 | 難度50以上の曲をFULLCOMBOでクリア | |
5 | 難度50以上の曲を「SUDDEN」でクリア | |
6 | 「CARNIVAL DAY」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | |
6 | 難度68以上の曲を「RISKY 4」でクリア | |
7 | 「RIGHT ON TIME」のEXTREMEを達成率 85%以上でクリア | |
7 | 難度65以上の曲を「MIRROR」でクリア | |
8 | 難度78以上の曲を達成率 87%以上でクリア | |
8 | 「FIRE IN THE DARK」のEXTREMEをライフ回復無しでクリア | |
9 | 「THREE WORMS」のEXTREMEをFULLCOMBOでクリア | |
9 | 難度70以上の曲を「SHUTTER 80%」でクリア | |
10 | 「The Least 100sec」のEXTREMEをライフMAXでクリア | |
10 | 「DAY DREAM」のEXTREMEをRANK S以上でクリア | |
drummania 1st&2nd | ||
1 | 「I think about you」のBASICをライフMAXでクリア | |
1 | 「Ska Ska No.1」のBASICを「AUTO BASS」でクリア | |
2 | 「Across the nightmere」のBASICをFULLCOMBOでクリア | |
2 | 「BREAK OUT」のBASICを「SPEED 0.5」でクリア | |
2 | 難度15以上の曲をFULL COMBOでクリア | |
3 | 難度25以上の曲を「HIDDEN」でクリア | |
3 | 難度30以上の曲をライフ回復なしでクリア | |
4 | 「JET WORLD」のADVANCEを「RISKY 4」でクリア | |
4 | 難度50以上の曲をRANK S以上でクリア | |
5 | 「Waza」のBASICをMIRRORでRANK A以上でクリア | |
5 | 難度50以上の楽曲をMAX COMBO 500以上でクリア | |
6 | 「CENTAUR」のEXTREMEをクリア | |
6 | 「MIDNIGHT SPECIAL」のEXTREMEを達成率 85%以上でクリア | |
7 | 難度50以上の曲をSHUTTER 80%でクリア | |
7 | 難度68以上の曲をFULL COMBOでクリア | |
8 | 「CLASSIC PARTY」のEXTREMEを「SPEED 0.5→20.0」でクリア | |
8 | 難度70以上の曲をPERFECT率 90%以上でクリア | |
9 | 「SAY WHAT YOU MEAN」のEXTREMEを「MIRROR」でクリア | |
9 | 「PRIMAL SOUL」のEXTREMEをRANK SSでクリア | |
10 | 「CENTAUR」のEXTREMEを達成率95%以上でクリア | |
10 | RANDOM ALLで「Happy man」を引いてクリア | EXTの場合1/31の確率 |
ULTIMATE ※★:500個獲得で出現 | ||
3 | にゃぐわ | にゃぐわ状態で1曲クリア |
4 | ぶんしんにゃぐわ | ぶんしんにゃぐわ状態で1曲クリア |
8 | にゃぐわまにあ | にゃぐわ状態で「MODEL FT2」のEXTREMEをクリア |
ぶんしんにゃぐわすぺしゃる | ぶんしんにゃぐわ状態で「MODEL FT2 Miracle Version」の EXTREMEをクリア | |
12 | 「DAY DREAM」のEXTREMEをPERFECT率 98%以上でクリア | |
9 | 難度50以上の曲を「STEALTH」でクリア | |
難度90以上の曲を「STEALTH」でクリア | ||
8 | 難度30以上の曲を「SHUTTER 100%」でクリア | |
12 | 「Through the Fire and Flames」のEXTREMEを「RANDOM」でクリア | |
「流氷の去りて」のEXTREMEを「RANDOM」でクリア | ||
3 | 難度40以上の曲を「SPEED ???」でクリア | |
11 | 現時点での累計ヒットチャート300位の曲をクリア | |
QUEST RANK認定試験 | ||
2 | QUEST RANK 2 認定試験をクリア | |
3 | QUEST RANK 3 認定試験をクリア | |
3 | QUEST RANK 4 認定試験をクリア | |
4 | QUEST RANK 5 認定試験をクリア | |
5 | QUEST RANK 6 認定試験をクリア | |
6 | QUEST RANK 7 認定試験をクリア | |
7 | QUEST RANK 8 認定試験をクリア | |
8 | QUEST RANK 9 認定試験をクリア | |
QUEST RANK 10 認定試験をクリア | ||
QUEST RANK 11 認定試験をクリア | ||
QUEST RANK 12 認定試験をクリア | ||
12 | QUEST RANK 13 認定試験をクリア |
댓글 없음:
댓글 쓰기